专家计划:斧头命中率:83% | 回报率:1083%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
735-737期 | 小 | 0735期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
734-736期 | 小 | 0734期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
731-733期 | 小 | 0733期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
730-732期 | 小 | 0730期 4连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
729-731期 | 大 | 0729期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
728-730期 | 小 | 0728期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
726-728期 | 小 | 0727期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
725-727期 | 小 | 0725期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
723-725期 | 小 | 0724期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
720-722期 | 大 | 0722期 | 2,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
717-719期 | 小 | 0719期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
714-716期 | 小 | 0716期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
713-715期 | 小 | 0713期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
711-713期 | 大 | 0712期 | 2,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
708-710期 | 小 | 0710期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
705-707期 | 小 | 0707期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
703-705期 | 小 | 0704期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
702-704期 | 小 | 0702期 3连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
701-703期 | 小 | 0701期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
700-702期 | 大 | 0700期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
697-699期 | 小 | 0699期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
696-698期 | 小 | 0696期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
694-696期 | 大 | 0695期 | 3,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
693-695期 | 小 | 0693期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
690-692期 | 小 | 0692期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
687-689期 | 小 | 0689期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
686-688期 | 小 | 0686期 3连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
685-687期 | 小 | 0685期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
683-685期 | 小 | 0684期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
681-683期 | 小 | 0682期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
679-681期 | 大 | 0680期 | 3,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
677-679期 | 小 | 0678期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
676-678期 | 大 | 0676期 5连中 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
675-677期 | 小 | 0675期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
674-676期 | 大 | 0674期 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
673-675期 | 小 | 0673期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
671-673期 | 小 | 0672期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
670-672期 | 小 | 0670期 5连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
669-671期 | 小 | 0669期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
668-670期 | 小 | 0668期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
667-669期 | 小 | 0667期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
665-667期 | 大 | 0666期 | 2,3,5 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。